Größentabelle Onsie Männer
Größe | Brustweite | Kragen bis Schritt | Beinlänge (innen) |
---|---|---|---|
S | 50 cm | 87 cm | 69 cm |
M | 51 cm | 87 cm | 72 cm |
L | 54 cm | 86 cm | 73 cm |
XL | 55 cm | 84 cm | 79 cm |
XXL | 56 cm | 86 cm | 80 cm |
3XL | 57 cm | 87 cm | 87 cm |
4XL | 59 cm | 89 cm | 82 cm |
Die Kleidung wird lose auf einer ebenen Fläche gemessen (der Unterschied kann + - 1-2 cm sein).