Größentabelle Trainingsanzug Frauen

Größentabelle Jacke

Größe Gesamtlänge Brustweite Armlänge
XS
64 cm
47 cm
61 cm
 S 66 cm 49 cm 64 cm
 M 66 cm 51 cm 67 cm
 L 68 cm 54 cm 67 cm
 XL 69 cm 57 cm 72 cm
 XXL 71 cm 60 cm 72 cm
 3XL 73 cm 62 cm 73 cm
 4XL 76 cm 65 cm 76 cm

 

Größentabelle Hose

Größe Gesamtlänge Bundweite Beinlänge
(innen)
XS 98 cm 35 cm 76cm
 S 103 cm 36 cm 78 cm
 M 106 cm 38 cm 78 cm
 L 109 cm 40 cm 81 cm
 XL 109 cm 43 cm 83 cm
 XXL 109 cm 45 cm 83,5 cm
 3XL 109 cm 46 cm 84 cm
 4XL 112 cm 50 cm 85 cm

 

Die Kleidung wird lose auf einer ebenen Fläche gemessen (der Unterschied kann + - 1-2 cm sein).