Größentabelle Trainingsanzug Männer
Größe | Länge | Brustweite | Armlänge |
---|---|---|---|
S | 70 cm | 54 cm | 64 cm |
M | 72 cm | 57 cm | 66 cm |
L | 74 cm | 59 cm | 68 cm |
XL | 76 cm | 62 cm | 70 cm |
XXL | 80 cm | 69 cm | 71 cm |
3XL | 82 cm | 74 cm | 72 cm |
4XL | 82 cm | 78 cm | 73 cm |
Größe | Gesamtlänge | Bundweite | Beinweite |
---|---|---|---|
S | 106 cm | 36 cm | 29 cm |
M | 110 cm | 38 cm | 30 cm |
L | 113 cm | 40 cm | 32 cm |
XL | 115 cm | 42 cm | 34 cm |
XXL | 117 cm | 44 cm | 36 cm |
3XL | 115 cm | 54 cm | 38 cm |
4XL | 115 cm | 58 cm | 40 cm |
Die Kleidung wird lose auf einer ebenen Fläche gemessen (der Unterschied kann + - 1-2 cm sein).